
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7611366 ] 尋找壞壞對像 的評論:祝妳生日快樂 超級可愛( 2025-06-15 23:55:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7599521 ] 李俊昊 的評論:生日快樂!( 2025-06-15 15:10:53 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7366640 ] 哲豪 的評論:( 2025-06-12 18:24:01 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7581835 ] 小妤魚 的評論:顏值主播 聊天氣氛佳 也懂得善解人意 值得一看再看( 2025-06-07 22:28:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7610032 ] 蘇紜稀 的評論:主播生日快樂,要開心喔( 2025-06-07 16:59:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7605308 ] 起飛囉 的評論:奶昔人超好的 又很可愛( 2025-04-26 13:31:08 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 02:30 | 02:36 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
3 | 2025-06-20 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
4 | 13:28 | 16:28 | 180 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
6 | 2025-06-19 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
7 | 23:37 | 23:53 | 16 分鐘 | |
8 | 23:19 | 23:33 | 14 分鐘 | |
9 | 23:05 | 23:17 | 12 分鐘 | |
10 | 20:34 | 20:48 | 15 分鐘 | |
11 | 20:27 | 20:29 | 3 分鐘 | |
12 | 15:41 | 16:14 | 33 分鐘 | |
13 | 15:28 | 15:40 | 11 分鐘 | |
14 | 15:20 | 15:26 | 6 分鐘 | |
15 | 14:03 | 15:17 | 75 分鐘 | |
16 | 09:11 | 09:22 | 10 分鐘 | |
17 | 08:52 | 09:08 | 16 分鐘 | |
18 | 00:52 | 01:12 | 20 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
20 | 2025-06-18 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
21 | 21:48 | 22:56 | 68 分鐘 | |
22 | 20:02 | 21:47 | 104 分鐘 | |
23 | 19:52 | 20:00 | 8 分鐘 | |
24 | 13:45 | 19:46 | 361 分鐘 | |
25 | 08:30 | 09:32 | 62 分鐘 | |
26 | 00:23 | 00:59 | 36 分鐘 | |
27 | 2025-06-17 | 21:27 | 23:53 | 147 分鐘 |
28 | 18:31 | 21:25 | 174 分鐘 | |
29 | 01:09 | 01:20 | 12 分鐘 | |
30 | 00:31 | 00:48 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 video.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
