
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 01:26 | 04:06 | 160 分鐘 |
2 | 2025-03-24 | 10:32 | 12:33 | 121 分鐘 |
3 | 10:12 | 10:30 | 19 分鐘 | |
4 | 07:38 | 09:31 | 113 分鐘 | |
5 | 02:24 | 04:27 | 123 分鐘 | |
6 | 00:40 | 01:47 | 67 分鐘 | |
7 | 2025-03-23 | 15:09 | 15:53 | 44 分鐘 |
8 | 09:36 | 10:48 | 72 分鐘 | |
9 | 07:53 | 08:11 | 18 分鐘 | |
10 | 01:55 | 04:18 | 143 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
12 | 2025-03-22 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
13 | 22:27 | 23:30 | 63 分鐘 | |
14 | 11:27 | 11:52 | 26 分鐘 | |
15 | 08:07 | 10:45 | 158 分鐘 | |
16 | 03:39 | 04:30 | 51 分鐘 | |
17 | 02:15 | 03:22 | 66 分鐘 | |
18 | 2025-03-21 | 07:38 | 10:29 | 171 分鐘 |
19 | 03:21 | 03:50 | 29 分鐘 | |
20 | 02:28 | 03:13 | 45 分鐘 | |
21 | 01:48 | 02:01 | 14 分鐘 | |
22 | 00:12 | 01:40 | 88 分鐘 | |
23 | 00:10 | 00:10 | 0 分鐘 | |
24 | 2025-03-20 | 07:25 | 08:32 | 66 分鐘 |
25 | 02:15 | 06:37 | 262 分鐘 | |
26 | 01:53 | 02:13 | 20 分鐘 | |
27 | 00:30 | 01:29 | 59 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
29 | 2025-03-19 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
30 | 07:37 | 09:22 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 video.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
