
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
2 | 2025-03-24 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
3 | 15:34 | 17:13 | 99 分鐘 | |
4 | 13:01 | 15:25 | 144 分鐘 | |
5 | 10:06 | 12:35 | 149 分鐘 | |
6 | 08:06 | 09:46 | 100 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
8 | 2025-03-23 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
9 | 2025-03-22 | 18:50 | 22:21 | 211 分鐘 |
10 | 12:10 | 14:33 | 143 分鐘 | |
11 | 10:01 | 11:12 | 70 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
13 | 2025-03-21 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
14 | 18:49 | 22:11 | 202 分鐘 | |
15 | 10:41 | 17:03 | 382 分鐘 | |
16 | 10:14 | 10:39 | 24 分鐘 | |
17 | 10:00 | 10:02 | 2 分鐘 | |
18 | 08:21 | 09:18 | 57 分鐘 | |
19 | 00:24 | 00:58 | 34 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
21 | 2025-03-20 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
22 | 15:37 | 17:05 | 89 分鐘 | |
23 | 15:04 | 15:33 | 29 分鐘 | |
24 | 10:01 | 14:56 | 296 分鐘 | |
25 | 08:05 | 09:39 | 93 分鐘 | |
26 | 2025-03-19 | 23:14 | 23:47 | 32 分鐘 |
27 | 14:21 | 17:12 | 171 分鐘 | |
28 | 13:14 | 14:19 | 65 分鐘 | |
29 | 10:02 | 12:08 | 127 分鐘 | |
30 | 08:06 | 09:00 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 video.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
