
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 16:18 | 17:00 | 42 分鐘 |
2 | 13:12 | 13:30 | 19 分鐘 | |
3 | 09:03 | 11:53 | 170 分鐘 | |
4 | 2025-03-23 | 14:28 | 14:48 | 20 分鐘 |
5 | 12:59 | 13:50 | 51 分鐘 | |
6 | 11:39 | 12:28 | 49 分鐘 | |
7 | 10:39 | 11:36 | 57 分鐘 | |
8 | 09:37 | 10:02 | 25 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
10 | 2025-03-22 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
11 | 17:51 | 18:28 | 37 分鐘 | |
12 | 15:10 | 16:21 | 71 分鐘 | |
13 | 10:37 | 13:55 | 198 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
15 | 2025-03-21 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
16 | 17:51 | 18:08 | 17 分鐘 | |
17 | 15:44 | 17:17 | 93 分鐘 | |
18 | 12:44 | 12:54 | 10 分鐘 | |
19 | 08:14 | 11:21 | 188 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
21 | 2025-03-20 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
22 | 18:35 | 19:07 | 32 分鐘 | |
23 | 16:20 | 17:00 | 40 分鐘 | |
24 | 08:11 | 13:34 | 323 分鐘 | |
25 | 2025-03-19 | 20:45 | 22:56 | 131 分鐘 |
26 | 18:57 | 19:24 | 26 分鐘 | |
27 | 15:33 | 17:31 | 118 分鐘 | |
28 | 12:06 | 12:58 | 51 分鐘 | |
29 | 08:09 | 11:24 | 195 分鐘 | |
30 | 2025-03-18 | 20:45 | 22:44 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 video.a937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
